Uitslagen
Beerse-kwizzboek-2016-inclusief-antwoorden
| Team naam | Uitslag |
| Beauty’s & Brains | 1 |
| Fam. van Haaren | 2 |
| Einstein woonde op de Huivert | 3 |
| Van alles wa | 4 |
| De Voskes | 5 |
| Kampsjaken | 6 |
| Kwizzutbeter | 7 |
| Bacon and eggs | 8 |
| Klein Beers (k)wizkidz | 9 |
| Janssen & Janssen | 10 |
| Familie Deenen | 11 |
| Keskenaote | 12 |
| De Dijkmennekes | 13 |
| De borrelhennen | 14 |
| Kwizztwel | 15 |
| Kwistut | 16 |
| De Vierkante Cirkels | 17 |
| t Goi vaneiges | 18 |
| de van Ggg’s | 19 |
| BMGC | 20 |
| De 142 | 21 |
| Funcky Hair | 22 |
| Zweistein | 23 |
| Wij zijn wij(zer) | 24 |
| Vergane Glorie | 25 |
| Wijsheid van Kuikseind | 26 |
| Mount Everest | 27 |
| Lunachicks & Lunadicks | 28 |
| BV de Langerijt | 29 |
| De fanatieke frikken | 30 |
| De Apekoppen | 31 |
| heddegijdagezeetgehadmen… | 32 |
| CV de Tuutefluiters | 33 |
| We kéken wel | 34 |
| Schuimhappers | 35 |
| Kidsenouw | 36 |
| De Hillebillies | 37 |
| Familie Rooijakkers | 38 |
| De Beerse Pioniers | 39 |
| BLMC | 40 |
| Eerste vrijdag vd maand | 41 |
| LOS GANADORES | 42 |
| Buurtvereniging ’t Voorteind | 43 |
| Van wie ben de gij der inne? | 44 |
| De Zwaffelaars | 45 |
| Koster Hertog Jan | 46 |
| Vol gas met van de Pas | 47 |
| Speciale aanbieding | 48 |
| Per seconde grijzer | 49 |
| Kruls gummendisco | 50 |
| Beers Bravoure | 51 |
| Komkommernieop | 52 |
| De winnaars van vorig jaar | 53 |
| Jantje Kolsters fietsenmaker | 54 |
| Vanalleswé | 55 |
| Ontginnings Boulevard | 56 |
| Google is our best friend | 57 |
| The good the bad ….end… | 58 |
| De padvinders | 59 |
| Familie reunie | 60 |
| QC | 61 |
| Hier mee diejen hoofdprijs | 62 |
| Het einge echte beerse team | 63 |
| Margrietjes | 64 |
| Team Wijnneuzen | 65 |
| De Twijfelaars | 66 |
| Kratjes drank junioren | 67 |
| IVNV | 68 |
| Doan | 69 |
| Cultuurboerderij | 70 |
| Familie Vims | 71 |
| De versierders | 72 |
| de Kloters | 73 |
De antwoorden van editie 2017 :
https://indd.adobe.com/…/ae464e5a-c693-49c0-b994-c1cb5492c2…
| Teamnummer | Team naam | |
| 1 | 43 | ‘T Struikgewas |
| 2 | 17 | Einstein woonde op de Huivert |
| 3 | 31 | Beauty’s & Brains |
| 4 | 14 | Van Alles Wa |
| 5 | 6 | De Kampsjaken |
| 6 | 9 | De Voskes |
| 7 | 4 | Fam. V.Haaren |
| 8 | 23 | t goi vaneiges |
| 9 | 33 | Fam. Deenen |
| 10 | 22 | De Dijkmennekes |
| 11 | 10 | De Borrelhennen |
| 12 | 30 | Kwizztwel |
| 13 | 25 | Kids en Ouw |
| 14 | 56 | Het enige echte Beerse team |
| 15 | 11 | Kwizzutbeter |
| 16 | 20 | Bacon and Eggs |
| 17 | 37 | de Nakomertjes |
| 18 | 2 | Keskenoate |
| 19 | 18 | Wijsheid van Kuikseind |
| 20 | 26 | BMGC (bij mekaar geraapt clubke) |
| 21 | 52 | BijElkaarGeraaptZooikuh |
| 22 | 5 | CV de Tuutefluiters |
| 23 | 54 | Lepke’s drankjunioren |
| 24 | 46 | Funcky Hair |
| 25 | 21 | De Hillebillies |
| 26 | 35 | We kêken wel |
| 27 | 13 | De van Beerzen Bende |
| 28 | 38 | Vol gas met van de Pas |
| 29 | 55 | Kwistut |
| 30 | 34 | Zweistein |
| 31 | 16 | Vanalleswè |
| 32 | 8 | De 142 |
| 33 | 41 | 勇敢なドドス (de dappere dodo’s) |
| 34 | 3 | BLMC slaat terug |
| 35 | 24 | Van GGG’s |
| 36 | 15 | Wij zen wij(zer) |
| 37 | 32 | Los Ganadores |
| 38 | 7 | De Kom van Beers |
| 39 | 1 | De Apekoppen |
| 40 | 42 | Ontginningsboulevard |
| 41 | 39 | Beers Breavour |
| 42 | 45 | Mount Everest |
| 43 | 27 | QC |
| 44 | 29 | Fam Rooijakkers |
| 45 | 50 | Per seconde grijzer |
| 46 | 36 | De Vierkante Cirkels |
| 47 | 19 | t Voorteind |
| 48 | 49 | BV de Langereijt |
| 49 | 53 | Speciale aanbieding |
| 50 | 44 | Komkommernieop |
| 51 | 47 | Google is our best friend |
| 52 | 40 | Vanwiebendegijerinne |
| 53 | 51 | Los ladrones de Cerveza y Divas |
| 54 | 12 | IVNV |
| 55 | 58 | Lest Best |
| 56 | 28 | Westelbeers United |
| 57 | 48 | Lunachics & Lunadicks 556 |
| 58 | 57 | De Zwaffelaars |
Uitslag 2018
| Uitslag | Teamnummer | Team naam |
| 1 | 18 | Beauty’s & Brains |
| 2 | 12 | de Voskes |
| 3 | 20 | t Struikgewas |
| 4 | 2 | Van Alles wa |
| 5 | 14 | Einstein woonde op de Huivert |
| 6 | 26 | Kwizzutbeter |
| 7 | 8 | de van Beerzen bende |
| 8 | 29 | de 142 |
| 9 | 7 | Het enige echte Beerse team |
| 10 | 16 | de Dijkmennekes |
| 11 | 9 | T goi vaneiges |
| 12 | 22 | Kampsjaken en consorten |
| 13 | 21 | Wijsheid van het Kuikseind |
| 14 | 35 | Kwizztwel |
| 15 | 19 | Kids en Ouw |
| 16 | 34 | Fam van Haaren |
| 17 | 3 | Kwizz het net nog! |
| 18 | 23 | Bacon en Eggs |
| 19 | 4 | CV de Tuutefluiters |
| 20 | 27 | de kom van Beers |
| 21 | 17 | de Nakomertjes |
| 22 | 13 | Keskenoate |
| 23 | 32 | Google is our best friend |
| 24 | 30 | FL. essentrekkers |
| 25 | 15 | Ontginningsboulevard |
| 26 | 33 | Team Funky Hair |
| 27 | 1 | Los Ganadores |
| 28 | 24 | Vanalleswe |
| 29 | 11 | Lobkes drank junior |
| 30 | 10 | QC |
| 31 | 5 | de Hillebillies |
| 32 | 28 | Nummer 42 |
| 33 | 25 | BMGC |
| 34 | 6 | Vol gas met van de Pas |
| 35 | 31 | Team Pastinaak |
Uitslag 2023
| Uitslag | team | naam |
| 1 | 6 | De 142 |
| 2 | 1 | Kwizz het net nog. |
| 3 | 2 | Van Alles Wa |
| 4 | 5 | De Voskes |
| 5 | 7 | Vierkante Cirkels |
| 6 | 9 | t’goi vaneiges |
| 7 | 4 | Ontginningsboulevard |
| 8 | 12 | Puike Kruiken |
| 9 | 11 | #HeejaDeGuld |
| 10 | 8 | Einstein woonde op de Huivert |
| 11 | 10 | Tis een eitje |
| 12 | 13 | Funcky Hair |
| 13 | 3 | Wij GEVEN alles |